Pompy do ścieków TSURUMI UZ
Profesjonalna pompa do ścieków z wirnikiem VORTEX
Duże wnętrze korpusu pompy i wirnik Vortex o swobodnym przepływie pompy TSURUMI UZ zapobiegają jej zatykaniu przez zanieczyszczenia stałe.
Charakterystyki pracy pomp ściekowych TSURUMI UZ
Wirnik VORTEX
Wirniki tego typu są stosowane, by uniknąć zapchania, zatkania, zablokowania i zużywania się pompy przez duże albo włókniste części stałe zawarte w pompowanej cieczy. Wir wytworzony przez wirnik wyrzuca zassaną z dużą prędkością przez króciec wylotowy. Ciągły postęp umożliwia firmie Tsurumi projektowanie coraz większej ilości pomp na tej bardzo użytecznej zasadzie.
-
Wyposażenie standardowe:
- Przewód zasilający
- Króciec kołnierzowy dla pomp 1,5 kW i mniejszych (specjalny kołnierz)
- Króciec kołnierzowy dla pomp 2,2 kW lub większych (normowy kołnierz)
-
Wyposażenie opcjonalne:
- Zestaw instalacyjny
- łańcuch
- stopa sprzęgająca
- górny uchwyt prowadnic
- zaczep ślizgowy
Dane techniczne - pompy ściekowe TSURUMI UZ
| Pompowana ciecz | |
| Typ cieczy | Ścieki, inne ciecze z zanieczyszczeniami stałymi |
| Temperatury cieczy | 0 – 40˚C |
| Pompa | |
| Część pompy |
Wirnik: VORTEX Uszczelnienie wału: podwójne mechaniczne Łożyska: kulowe zamknięte |
| Materiał pompy |
Wirnik pompy: Żeliwo szare Korpus pompy: Żeliwo szare Uszczelnienie mechaniczne wału: S oraz C w kąpieli olejowej |
| Silnik | |
| Typ |
Suchy, indukcyjny, zatapialny 4 pary biegunów, IP 68 Izolacja klasy E, F Napięcie: 230V/400V, 1~/3~ Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem Olej: Parafinowy Materiał korpusu: Żeliwo szare Materiał wału: stal nierdzewna EN-X6Cr13/x30Cr13 Kabel: guma H07 RN-F |
| Króciec tłoczny | |
| Typ | Kołnierz specjalny (1,5kW) lub normowy |
| Wylot [mm] | Model | Moc silnika [kW] | Napięcie | H [m] | Q [l/min] | Rozruch | Masa [kg] | Wolny przelot [mm] | Kabel [m] | ||
| Wolnostojące | Na prowadnicy | Wolnostojące | Na prowadnicy TOS | ||||||||
| 50 | 50UZ41.5 | opcjonalnie | 1,5 | 400V,3~ | 10,2 | 640 | D.O.L | 52 | 50 | 50 | 10 |
| 80 | 80UZ41.5 | opcjonalnie | 1,5 | 400V,3~ | 7,5 | 1120 | D.O.L | 66 | 56 | 80 | 10 |
| 80 | 80UZ42.2 | opcjonalnie | 2,2 | 400V,3~ | 8,8 | 1490 | D.O.L | 66 | 57 | 80 | 10 |
| 80 | 80UZ43.7 | opcjonalnie | 3,7 | 400V,3~ | 12,7 | 1520 | D.O.L | 72 | 63 | 80 | 10 |
| 100 | 100UZ43.7 | opcjonalnie | 3,7 | 400V,3~ | 12,7 | 1520 | D.O.L | 79 | 70 | 100 | 10 |
| 80 | 80UZ45.5 | opcjonalnie | 5,5 | 400V,3~ | 15,0 | 1900 | D.O.L | 129 | 126 | 80 | 10 |
| 100 | 100UZ45.5 | opcjonalnie | 5,5 | 400V,3~ | 13,2 | 2360 | D.O.L | 145 | 134 | 100 | 10 |
| 80 | 80UZ47.5 | opcjonalnie | 7,5 | 400V,3~ | 19,0 | 1900 | D.O.L | 142 | 137 | 80 | 10 |
| 100 | 100UZ47.5 | opcjonalnie | 7,5 | 400V,3~ | 15,6 | 2500 | D.O.L | 158 | 147 | 100 | 10 |
| 80 | 80UZ411 | opcjonalnie | 11 | 400V,3~ | 22,8 | 1800 | S.D. | 148 | 176 | 80 | 10 |
| 100 | 100UZ411 | opcjonalnie | 11 | 400V,3~ | 19,0 | 2600 | S.D. | 191 | 180 | 100 | 10 |
Wymiary pomp ściekowych TSURUMI UZ wersja TOS na prowadnicach w mm
Wymiary pomp ściekowych TSURUMI UZ wersja wolnostojąca w mm